低成本、无纸化、无污染
高精度、高可靠性—不同于那些使用电机皮带和记录笔的纸式测深仪
高对比度的6英寸LED液晶显示屏
具有高可视角度和亮度调节功能
自动增益:根据水域情况自动设置增益
强大的抗干扰功能
丰富扩展放大模式:底部扩展模式、自动放大模式和手动放大模式
主机尺寸 | 230*215*83mm | 测量精度 | 满量程的1%,最小精度0.3m |
换能器 | 50kHz/200kHz,Φ71.5 | 测量量程 | 20级:5、10、15、20、30、40、50、60、80、100、 125、150、180、200、250、300、400、500、600、800 |
屏幕尺寸 | 6英寸 | ||
发射功率 | 300W | 工作频率 | 50/200KHz |
电源 | DC24V(±20%) | 换能器束射角 | 33°锥形 |
功耗 | 小于50w | 显示 | 彩色液晶显示屏,液晶屏背景亮度可调 |
湿度 | 10~90%相对湿度 | 其他 | 具备浅水报警,鱼群报警,抗干扰功能 |
测量深度 | 0-800m |
联系人:林先生
电话:0595-88481988
座机:0595-88499888
联系邮箱:
联系地址:福建省石狮市高新技术开发区电子信息园k8凯发官网大厦